Metropoll’ün Kasım 2025 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasına göre yurttaşlara “16.800 TL olan en düşük emekli aylığı 2026’da ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.
15-21 Kasım’da 1.320 kişi ile yapılan anketten çıkan sonuçlar şöyle:
%10 artış (18.480 TL)
Yüzde 3,8
%20 artış (20.160 TL)
Yüzde 5,9
%33 artış (22.344 TL)
Yüzde 10,0
%50 artış (25.200 TL)
Yüzde 74,7
Fikrim yok / Cevap yok
Yüzde 5,6
Seçmenlerin parti bazında verdiği yanıtların dağılımı ise şöyle oldu:
AK PARTİ SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 5,5
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 7,6
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 15,7
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 67,9
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 3,3
CHP SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 2,4
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 2,2
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 7,0
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 80,9
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 7,5
MHP SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 0,0
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 13,8
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 15,6
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 61,3
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 9,3
İYİ PARTİ SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 6,4
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 7,4
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 4,1
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 82,2
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 0,0
DEM PARTİ SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 2,7
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 2,0
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 4,7
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 84,1
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 6,6
DİĞER PARTİ SEÇMENLERİ
%10 artış (18.480 TL): Yüzde 4,8
%20 artış (20.160 TL): Yüzde 6,4
%33 artış (22.344 TL): Yüzde 5,5
%50 artış (25.200 TL): Yüzde 81,9
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 1,4